Kun valitset vaatteita valikoimistamme ja mietit kokoa, valitse koko, jota yleensä käytät (käytät kokoa 40, niin valitse se, ei "kaiken varalta" yhtä kokoa isompaa). Näin vaate on mitä todennäköisimmin sinulle juuri oikea ja sopiva.
Allaoleva taulukko on enintään suuntaa antava ja koskee yleisesti kaikkia vaatteitamme.
Suurimmassa osassa työvaatteitamme löytyy kokotaulukko linkistä "Katso kokotaulukko", mikä löytyy kyseisen tuotteen varastosaldojen jälkeen.
Kysy asiakaspalvelusta lisää vaatteiden mitoituksista sekä tuotekohtaisista kokotaulukoista.
Soita 09 4241 4115 (ma-pe klo 9 - 16), laita sähköpostia tai käytä kaupan chat-palvelua.
Mittaa löysästi, yksi tai kaksi sormea välissä, kurkunpään alapuolelta.
Mittaa leveimmästä kohtaa rintaa.
Mittaa löysästi vyötärön kapeimmalta kohtaa, noin navan korkeudelta.
Mittaa lantion leveimmästä kohtaa, vaatteet päällä.
Mittaa haaravälistä lattiaan saakka.
Tilauskoko |
Kansainvälinen koko |
2 mitta Rinta |
3 mitta Vyötärö |
4 mitta Sisäsauma |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 78 - 81 | 64 - 66 | 88 - 91 |
36 | S | 82 - 85 | 67 - 70 | 92 - 95 |
38 | S | 86 - 89 | 71 - 74 | 96 - 98 |
40 | M | 90 - 93 | 75 - 78 | 99 - 101 |
42 | M | 94 - 97 | 79 - 82 | 102 - 104 |
44 | L | 98 - 102 | 83 - 87 | 105 - 108 |
46 | L | 103 - 107 | 88 - 93 | 109 - 112 |
48 | XL | 108 - 113 | 94 - 99 | 113 - 116 |
50 | XL | 114 - 119 |
100 - 106 |
117 - 121 |
52 | 2XL | 120 - 125 | 107 - 112 | 122 - 126 |
54 | 2XL | 126 - 131 | 113 - 119 | 127 - 132 |
56 | 3XL | 132 - 137 | 120 - 126 | 133 - 138 |
Tilauskoko | Kansainvälinen koko | 2 mitta Rinta |
3 mitta Vyötärö |
4 mitta Sisäsauma |
---|---|---|---|---|
42 | 82 - 85 | 70 - 73 | 77 - 79 | |
44 | S | 86 - 89 | 74 - 77 | 78 - 80 |
46 | S | 90 - 93 | 78 - 81 | 79 - 81 |
48 | M | 94 - 97 | 82 - 85 | 80 - 82 |
50 | M | 98 - 101 | 86 - 89 | 81 - 83 |
52 | L | 102 - 105 | 90 - 94 | 82 - 84 |
54 | L | 106 - 109 | 95 - 99 | 83 - 85 |
56 | XL | 110 - 113 | 100 - 104 | 84 - 86 |
58 | XL | 114 - 117 | 105 - 109 | 85 - 87 |
60 | 2XL | 118 - 121 | 110 - 114 | 86 - 88 |
62 | 2XL | 122 - 125 | 115 - 119 | 87 - 89 |
64 | 3XL | 126 - 129 | 120 - 124 | 88 - 90 |
66 | 3XL | 130 - 133 | 125 - 129 | 89 - 91 |
68 | 4XL | 134 - 137 | 130 - 134 | 90 - 92 |
70 | 4XL | 138 - 141 | 135 - 139 | 91 - 93 |
72 | 5XL | 142 - 145 | 140 - 144 | 92 - 94 |
74 | 5XL | 146 - 149 | 145 - 149 | 93 - 95 |
Paitojen koon saat rinnan ja vyötärön mitoista.
1 Kaulus = tilauskoko | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
2 Rinnanympärys | 90 - 93 | 98 - 101 | 106 - 109 | |||
3 Vyötärö | 78 - 81 | 86 - 89 | 95 - 99 | |||
1 Kaulus = tilauskoko | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2 Rinnanympärys | 114 - 117 | 122 - 125 | 130 - 133 | |||
3 Vyötärö | 105 - 109 | 115 - 119 | 125 - 129 |